Линейный вход
Режим работы: 16 бит 44 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.03, -0.19 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -79.0 | Средне |
Динамический диапазон, дБ (А): | 78.8 | Средне |
Нелин. искажения, %: | 0.0028 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.042 | Хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -78.5 | Очень хорошо |
Общая оценка: Хорошо
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 16 бит 44 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 16 бит 48 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.03, -0.19 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -79.0 | Средне |
Динамический диапазон, дБ (А): | 79.0 | Средне |
Нелин. искажения, %: | 0.0026 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.042 | Хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -78.0 | Очень хорошо |
Общая оценка: Хорошо
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 16 бит 48 кГц смотрите здесь.