Тест программы RightMark Audio Analyzer: сравнение
Reference 1644
M-Audio Sonica Theater synchro by 44100
M-Audio Sonica Theater synchro by S/PDIF
Тест программы RightMark Audio Analyzer
Тестируемая цепь: External loopback (line-out - line-in)
Режим работы: 16-bit, 44 kHz
Общие результаты
Тест | Reference 1644 | M-Audio Sonica Theater synchro by 44100 | M-Audio Sonica Theater synchro by S/PDIF |
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.00, -0.00 | +0.02, -0.21 | +0.00, -0.00 |
Уровень шума, дБ (А): | -97.8 | -94.2 | -94.9 |
Динамический диапазон, дБ (А): | 97.7 | 94.2 | 94.9 |
Нелин. искажения, %: | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 |
Интермод. искажения, %: | 0.0037 | 0.0056 | 0.0053 |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -99.3 | -95.9 | -97.2 |
Частотная характеристика

Уровень шума

Динамический диапазон

Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ)

Интермодуляционные искажения

Взаимопроникновение стереоканалов

Этот отчет был сгенерирован программой RightMark Audio Analyzer 5.0