RightMark Audio Analyzer test: E-MU 1820 +4 dBu
E-MU 1820 +4 dBu RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 24-bit, 48 kHz
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.04, -0.38 | Good |
Noise level, dB (A): | -111.0 | Excellent |
Dynamic range, dB (A): | 110.8 | Excellent |
THD, %: | 0.0004 | Excellent |
IMD, %: | 0.0010 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB: | -111.4 | Excellent |
General performance: Excellent
Frequency response

Frequency range | Response |
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.69, +0.04 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.38, +0.04 |
Noise level

Parameter | Left | Right |
RMS power, dB: | -109.9 | -110.0 |
RMS power (A-weighted), dB: | -110.8 | -111.0 |
Peak level, dB FS: | -87.5 | -87.4 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
Dynamic range

Parameter | Left | Right |
Dynamic range, dB: | +109.8 | +110.1 |
Dynamic range (A-weighted), dB: | +110.8 | +111.1 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)

Parameter | Left | Right |
THD, %: | 0.0006 | 0.0004 |
THD + Noise, %: | 0.0009 | 0.0008 |
THD + Noise (A-weighted), %: | 0.0009 | 0.0009 |
Intermodulation distortion

Parameter | Left | Right |
IMD + Noise, %: | 0.0011 | 0.0010 |
IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.0009 | 0.0009 |
Stereo crosstalk

Parameter | L | L -> R |
Crosstalk at 100 Hz, dB: | -108 | -110 |
Crosstalk at 1 kHz, dB: | -110 | -110 |
Crosstalk at 10 kHz, dB: | -103 | -107 |
This report was generated by RightMark Audio Analyzer 5.4
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий