RightMark Audio Analyzer test: E-MU 1820 +4 dBu
E-MU 1820 +4 dBu RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 24-bit, 44 kHz
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.04, -0.38 | Good |
Noise level, dB (A): | -110.8 | Excellent |
Dynamic range, dB (A): | 110.7 | Excellent |
THD, %: | 0.0005 | Excellent |
IMD, %: | 0.0011 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB: | -111.1 | Excellent |
General performance: Excellent
Frequency response

Frequency range | Response |
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.71, +0.04 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.38, +0.04 |
Noise level

Parameter | Left | Right |
RMS power, dB: | -109.7 | -109.8 |
RMS power (A-weighted), dB: | -110.6 | -110.8 |
Peak level, dB FS: | -89.2 | -88.4 |
DC offset, %: | 0.00 | 0.00 |
Dynamic range

Parameter | Left | Right |
Dynamic range, dB: | +109.7 | +109.7 |
Dynamic range (A-weighted), dB: | +110.7 | +110.8 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)

Parameter | Left | Right |
THD, %: | 0.0006 | 0.0005 |
THD + Noise, %: | 0.0009 | 0.0008 |
THD + Noise (A-weighted), %: | 0.0010 | 0.0009 |
Intermodulation distortion

Parameter | Left | Right |
IMD + Noise, %: | 0.0011 | 0.0011 |
IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.0009 | 0.0009 |
Stereo crosstalk

Parameter | L | L -> R |
Crosstalk at 100 Hz, dB: | -111 | -109 |
Crosstalk at 1 kHz, dB: | -109 | -110 |
Crosstalk at 10 kHz, dB: | -103 | -108 |
This report was generated by RightMark Audio Analyzer 5.4
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий