RightMark Audio Analyzer test: E-MU 1820 S/PDIF out
E-MU 1820 S/PDIF out RightMark Audio Analyzer test
Testing chain:
Sampling mode: 16-bit, 44 kHz
Summary
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.00, -0.00 | Excellent |
Noise level, dB (A): | -96.3 | Excellent |
Dynamic range, dB (A): | 96.5 | Excellent |
THD, %: | 0.0003 | Excellent |
IMD, %: | 0.0035 | Excellent |
Stereo crosstalk, dB: | -97.3 | Excellent |
General performance: Excellent
Frequency response

Frequency range | Response |
From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.00, +0.00 |
From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.00, +0.00 |
Noise level

Parameter | Left | Right |
RMS power, dB: | -95.2 | -95.1 |
RMS power (A-weighted), dB: | -96.3 | -96.1 |
Peak level, dB FS: | -84.8 | -84.9 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
Dynamic range

Parameter | Left | Right |
Dynamic range, dB: | +95.4 | +95.5 |
Dynamic range (A-weighted), dB: | +96.5 | +96.6 |
DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)

Parameter | Left | Right |
THD, %: | 0.0003 | 0.0004 |
THD + Noise, %: | 0.0029 | 0.0029 |
THD + Noise (A-weighted), %: | 0.0026 | 0.0026 |
Intermodulation distortion

Parameter | Left | Right |
IMD + Noise, %: | 0.0035 | 0.0036 |
IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.0031 | 0.0032 |
Stereo crosstalk

Parameter | L | L -> R |
Crosstalk at 100 Hz, dB: | -101 | -100 |
Crosstalk at 1 kHz, dB: | -96 | -95 |
Crosstalk at 10 kHz, dB: | -93 | -93 |
This report was generated by RightMark Audio Analyzer 5.4
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий