Аналоговые RCA-выходы (карта в режиме 16 бит, 44 кГц):
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.05, -0.41 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -91.6 | Очень хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 88.5 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0019 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.041 | Хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -75.8 | Очень хорошо |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий